Tire size chart
Browse common tire sizes by wheel diameter and compare their nominal dimensions.
Last checked 12 October 2026Published by Sidewall GuideFormulas follow the Tire and Rim Association and ETRTO size conventions
Common tire sizes
15-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Revolutions per mile |
|---|---|---|---|---|
| 195/65R15 | 24.98 in (634 mm) | 7.68 in | 4.99 in | 807 |
| 205/65R15 | 25.49 in (647 mm) | 8.07 in | 5.25 in | 791 |
| 215/70R15 | 26.85 in (682 mm) | 8.46 in | 5.93 in | 751 |
| 235/75R15 | 28.88 in (734 mm) | 9.25 in | 6.94 in | 698 |
| 31x10.50R15 | 31.00 in (787 mm) | 10.50 in | 8.00 in | 651 |
| 33x12.50R15 | 33.00 in (838 mm) | 12.50 in | 9.00 in | 611 |
Common tire sizes
16-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Revolutions per mile |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 24.88 in (632 mm) | 8.07 in | 4.44 in | 811 |
| 215/60R16 | 26.16 in (664 mm) | 8.46 in | 5.08 in | 771 |
| 225/70R16 | 28.40 in (721 mm) | 8.86 in | 6.20 in | 710 |
| 245/75R16 | 30.47 in (774 mm) | 9.65 in | 7.23 in | 662 |
| 265/75R16 | 31.65 in (804 mm) | 10.43 in | 7.82 in | 637 |
| 285/75R16 | 32.83 in (834 mm) | 11.22 in | 8.42 in | 614 |
Common tire sizes
17-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Revolutions per mile |
|---|---|---|---|---|
| 215/55R17 | 26.31 in (668 mm) | 8.46 in | 4.66 in | 767 |
| 225/45R17 | 24.97 in (634 mm) | 8.86 in | 3.99 in | 808 |
| 225/65R17 | 28.52 in (724 mm) | 8.86 in | 5.76 in | 707 |
| 235/65R17 | 29.03 in (737 mm) | 9.25 in | 6.01 in | 695 |
| 245/65R17 | 29.54 in (750 mm) | 9.65 in | 6.27 in | 683 |
| 265/70R17 | 31.61 in (803 mm) | 10.43 in | 7.30 in | 638 |
| 285/70R17 | 32.71 in (831 mm) | 11.22 in | 7.85 in | 617 |
| 35x12.50R17 | 35.00 in (889 mm) | 12.50 in | 9.00 in | 576 |
Common tire sizes
18-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Revolutions per mile |
|---|---|---|---|---|
| 225/40R18 | 25.09 in (637 mm) | 8.86 in | 3.54 in | 804 |
| 225/45R18 | 25.97 in (660 mm) | 8.86 in | 3.99 in | 777 |
| 235/60R18 | 29.10 in (739 mm) | 9.25 in | 5.55 in | 693 |
| 245/60R18 | 29.57 in (751 mm) | 9.65 in | 5.79 in | 682 |
| 255/55R18 | 29.04 in (738 mm) | 10.04 in | 5.52 in | 694 |
| 265/65R18 | 31.56 in (802 mm) | 10.43 in | 6.78 in | 639 |
| 275/65R18 | 32.07 in (815 mm) | 10.83 in | 7.04 in | 629 |
| 275/70R18 | 33.16 in (842 mm) | 10.83 in | 7.58 in | 608 |
Common tire sizes
19-inch wheels
Common tire sizes
20-inch wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall | Revolutions per mile |
|---|---|---|---|---|
| 245/45R20 | 28.68 in (728 mm) | 9.65 in | 4.34 in | 703 |
| 255/55R20 | 31.04 in (788 mm) | 10.04 in | 5.52 in | 650 |
| 275/55R20 | 31.91 in (811 mm) | 10.83 in | 5.95 in | 632 |
| 275/60R20 | 32.99 in (838 mm) | 10.83 in | 6.50 in | 611 |
| 275/65R20 | 34.07 in (865 mm) | 10.83 in | 7.04 in | 592 |
| 285/55R20 | 32.34 in (821 mm) | 11.22 in | 6.17 in | 624 |
Common tire sizes
22-inch wheels
Dimensions are calculated from nominal size markings; actual dimensions vary by tire model and rim width. For the equations, rounding and assumptions behind these figures, see How these are calculated.